Нагревательная кабельная секция, Длина, Сопротивление секции, Цена,
Вт м Ом грн.
ЭКСОН 18 100 9 490,5 250
ЭКСОН 18 150 8 352,64 270
ЭКСОН 18 200 12 251,88 285
ЭКСОН 18 300 17 170,51 361
ЭКСОН 18 400 23 128,8 398
ЭКСОН 18 500 29 103,53 437
ЭКСОН 18 600 34 86,7 460
ЭКСОН 18 700 40 75,12 514
ЭКСОН 18 800 45 64,26 580
ЭКСОН 18 900 51 56,87 639
ЭКСОН 18 1000 57 51,81 706
ЭКСОН 18 1200 68 42,91 829
ЭКСОН 18 1400 80 37,04 858
ЭКСОН 18 1700 96 30,62 960
ЭКСОН 18 2100 118 25,01 1210
ЭКСОН 18 2400 138 21,39 1399
ЭКСОН 18 3100 173 16,95 1797
ЭКСОН 18 3700 208 14,14 1955
ЭКСОН 18 4100 229 12,82 2295
ЭКСОН 18 4900 271 10,84 2500
|
|