Нагревательная кабельная секция, Длина, Сопротивление секции, Цена,
Вт м Ом грн.
ЭКСОН 25 150 6,3 343,35 275
ЭКСОН 25 170 6,9 304,15 288
ЭКСОН 25 250 10 209,9 302
ЭКСОН 25 360 14,5 145,44 376
ЭКСОН 25 480 19,4 108,64 415
ЭКСОН 25 600 24,3 86,75 462
ЭКСОН 25 720 28,8 73,44 484
ЭКСОН 25 840 33.6 63.1 537
ЭКСОН 25 960 38,5 54,98 572
ЭКСОН 25 1100 43,6 48,61 678
ЭКСОН 25 1200 48,2 43,81 738
ЭКСОН 25 1400 57,9 36,53 799
ЭКСОН 25 1700 67,6 31,3 899
ЭКСОН 25 2000 81,4 25,97 1015
ЭКСОН 25 2500 99,9 21,18 1275
ЭКСОН 25 2900 116,8 18,1 1485
ЭКСОН 25 3700 146,9 14,4 1900
ЭКСОН 25 4400 176,4 12 2295
ЭКСОН 25 4900 194,4 10,89 2400
ЭКСОН 25 5800 230 9,2 2600
|
|